Baki 1 dan baki 2
Baki 1 dan baki 2
Jenis media | Ukuran1 | Berat: | Kapasitas2 |
---|---|---|---|
Kertas (termasuk kartu pos) | Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5 inci) Maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci) | 60 hingga 163 g/m2 (16 hingga 43 lb) Hingga 176 g/m2 (47 lb) untuk kartu pos | Baki 1: hingga 100 lembar Baki 2: hingga 250 lembar |
HP Color Laser Photo Paper, mengkilap dan HP Color Laser Photo Paper, matte3 | Sama seperti untuk kertas | 75 hingga 220 g/m2 (20 hingga 58 lb) | Baki 1: hingga 60 lembar Baki 2: hingga 100 lembar |
HP Cover Paper [Kertas Sampul]3 | Sama seperti untuk kertas | 200 g/m2 (53 lb) | Baki 1: hingga 60 lembar Baki 2: hingga 100 lembar |
Transparansi dan film opaque [tak tembus cahaya] | Sama seperti untuk kertas | Ketebalan: Tebal 0,12 hingga 0,13 mm (4,7 hingga 5,1 mil) | Baki 1: hingga 60 lembar Baki 2: hingga 50 lembar |
Label4 | Sama seperti untuk kertas | Ketebalan: hingga 0,23 mm (9 mil) | Baki 1: hingga 60 lembar Baki 2: hingga 100 lembar |
Amplop | Sama seperti untuk kertas | Hingga 90 g/m2 (24 lb) | Baki 1: hingga 10 amplop Baki 2: hingga 10 amplop |
1 Printer ini mendukung berbagai ukuran standar dan custom media cetak. Periksa driver printer untuk ukuran terdukung.
2 Kapasitas dapat beragam, tergantung pada berat dan ketebalan media serta kondisi lingkungan.
3 Hewlett-Packard tidak menjamin hasilnya apabila Anda mencetak pada jenis kertas tebal yang lain.
4 Kemulusan: 100 hingga 250 (Sheffield)